Α΄ Κατηγορία (Α΄ Όμιλος)
Α΄ Κατηγορία (Β΄ Όμιλος)
Α΄Κατηγορία (Γ΄Όμιλος)
Γ΄ Εθνική κατηγορία (5ος όμιλος)
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2. | Α Ο. ΣΠΑΡΤΗ 2021 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 |
3. | Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 |
4. | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 |
5. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 |
6. | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 |
7. | Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 34 |
Α΄ Κατηγορία (Β΄ Όμιλος)
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 2 |
2. | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
3. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 |
4. | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 |
5. | Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 |
6. | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 22 |
7. | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 |
Α΄Κατηγορία (Γ΄Όμιλος)
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 0 |
2. | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 |
3. | Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 |
4. | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 |
5. | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
6. | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 |
7. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 22 |
8. | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 |
Superleague 2 (Β΄ Όμιλος)
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ε.Κ. Β΄ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 |
2. | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
3. | Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
4. | ΡΟΔΟΣ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
5. | Α.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
6. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
7. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
8. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
9. | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
10. | ΧΑΝΙΑ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
11. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
12. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β΄ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
13. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
14. | Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
15. | Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
16. | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
17. | Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Γ΄ Εθνική κατηγορία (5ος όμιλος)
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 |
2. | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 |
3. | ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 |
4. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 |
5. | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 2020 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
6. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7. | ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
8. | Α.Ε. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
9. | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
10. | ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
11. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου